MSCI A股
MSCI于2018年6月将234股A股纳入其新兴市场指数。在过去十年中,我们撰写了2,350篇文章,其中包括MSCI的141家公司。如果您想了解有关这些A股及其背景的更多信息,请使用下面的可单击链接导航我们对这些公司的报道。
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国农业银行 | 艾尔眼科医院集团 | 国航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相野 | 鞍钢 | 安徽海螺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航工业 |
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京银行 | 中国银行 | 交通银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州银行 | 宁波银行 | 宝钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金BB | 北京首都机场 | 北京大北农科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京同仁堂 | 华大基因组学 | 京东方科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪 |
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长安汽车 | 中国化工 | 中国建设银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国东方航空 | 中国光大银行 | 中国电影集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国财富之地 | 中国葛洲坝集团公司(CGGC) | 中广核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国铝业 | 中国人寿 | 招商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国钼 | 中国核工业集团公司 | 中国大洋洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国太平洋保险 | 中国铁建总公司 | 中铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国铁路机车车辆(CRRC) | 中国稀土控股 | 中国造船业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南航 | 中国旅行 | 中国联盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正泰集团 | 中信银行 | 中信证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当代Amperex技术(CATL) | 中远 |
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大唐公司可再生能源 | 东阿阿胶 |
E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启蒙媒体 | 光大 |
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分众传媒 | 复星 | 富士康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ling陵闸菜 | 福耀集团 |
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金代尔 | 巨人互动 | 歌尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格力电器 | 格陵兰控股 | 广深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽 |
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海尔 | 海南航空 | 海地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海通证券 | 杭州海康威视 | 河北钢铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华电 | 华能集团 | 华夏银行 |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国工商银行 | 爱立信 | 内蒙古包头 |
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家化集团 | 江苏恒瑞 | 江西铜业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金科物业 | Jointown |
K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康美 | 贵州茅台 |
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头技术 |
M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马鞍山钢铁 | 中冶 | Meinian OneHealth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美的 | 民生银行 | 木原食品 |
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新中国人寿 |
P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国石油 | 平安(保险和银行) | 保利房地产 |
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robam Electric | 荣盛重工 |
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽集团 | 三一 | 西善控股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东黄金 | 上海百联 | 上海国际机场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海医药 | 神华 | 深圳胜宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双汇集团 | 顺丰光伏 | 中化集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国石化 | 国药控股 | 春秋航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏宁 | 苏泊尔 |
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔霍集团 | 唐山冀东水泥 | TCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天齐锂电 | 太钢 | 通化东宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通威集团 | 青岛啤酒 |
V | |||||||||||||||||||||||||||||||
万科 | 维信诺科技 |
W | |||||||||||||||||
万达 | 万向集团 | 潍柴动力 | |||||||||||||||
文思食品集团 | 五粮液 | 无锡AppTec |
X | |||||||||||||||||
徐工建筑机械 | 新疆金风科技 |
Y | ||
州煤业 | 伊利 | 永辉 |
雅戈尔 | 云达 | 云南白药 |
Z | ||
中金 | 紫金矿业集团 | 中联重科 |
中兴通讯 |
我们在本网站上使用Cookie来提高性能和进行分析。通过浏览本网站即表示您同意。 有关更多信息,请参阅我们的隐私政策。